Previsioni del tempo - ATTUALITÀ 04.02.2012
Meteo
Il tempo di oggi
covered
Visibilità
good visibility
Vento
windy
Temperatura
Sölden, a valle 1.377 m-14 / -22 ° (04.02.2012 19:00)
Area sciistica Giggijoch 2.525 m-21.1 ° (04.02.2012 16:05)
Area sciistica ghiacciaio 3.000 m-22.9 ° (04.02.2012 16:05)
Bollettino meteo
Impianti aperti
Zona sciistica invernale25 del 25
Zona sciistica del ghiacciaio6 del 10
Piste aperte147.9 km del 147.9 km
Km piste di fondo15.0 km del 15.0 km
Informazioni attuali
| BOLLETTINO NEVE SÖLDEN - ZONA SCIISTICA | |||
|---|---|---|---|
| 04.02.2012, Ore 09:00 | Sölden, 1.377 m | Giggijoch, 2.300 m | Ghiacciaio, 3.000 m |
| Altezza neve | 50 cm | 94 cm | 269 cm |
| null | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Temperatura | -14 / -22° | -21.1° | -22.9° |
| Qualità neve | very good | very good, powder | very good, powder |
| Giorno dell'ultima nevicata | 2012-02-02 | ||
| Piste che portano a valle | all opened | ||
| Informazioni attuali | |||
| » Inizio pagina | |||
| IMPIANTI APERTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nome dell'impianto | Tipo di skilift | Zona sciistica | Aperto/chiuso | ||
| A10 | 8EUB Gaislachkogl I | Aerial | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| A11 | 3S Gaislachkogl II | Aerial | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| A12 | SL Gaislachalm | ropeways | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| A13 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| A14 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| A15 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| A16 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| A17 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| B20 | Zentrum Shuttle | Aerial | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| B21 | SL Innerwald I | ropeways | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| B22 | SL Innerwald II | ropeways | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C30 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C31 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C32 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C33 | Minilift Giggijoch | ropeways | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C34 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C35 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C36 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C37 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C38 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| C39 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| D50 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| D51 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| D52 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| D53 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Zona sciistica invernale | Aperto | ||
| E60 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Zona sciistica del ghiacciaio | Chiuso | ||
| E61 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | ||
| E62 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | ||
| E63 | SL Karleskogl | ropeways | Zona sciistica del ghiacciaio | Chiuso | ||
| E64 | SL Seiterjöchl | ropeways | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | ||
| E65 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | ||
| E66 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | ||
| E67 | SL Mutkogl | ropeways | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | ||
| E68 | SL Panorama | ropeways | Zona sciistica del ghiacciaio | Chiuso | ||
| E69 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Zona sciistica del ghiacciaio | Chiuso | ||
| » Inizio pagina | ||||||
| PISTE APERTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Difficoltà | Lunghezza | Zona sciistica | Aperto/chiuso | |||
| 1 | red runway | 5.0 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 2 | blue runway | 8.2 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 3 | black runway | 4.1 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 3a | red runway | 0.4 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 4 | red runway | 2.9 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 5 | red runway | 4.9 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 6 | blue runway | 1.1 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 7 | black runway | 0.8 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 8 | blue runway | 4.9 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 9 | red runway | 1.4 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 10 | red runway | 3.8 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 11 | red runway | 13.3 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 12 | red runway | 2.6 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 13 | blue runway | 8.0 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 14 | black runway | 11.3 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 15 | blue runway | 9.6 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 16 | red runway | 0.4 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 17 | ski route | 0.5 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 18 | red runway | 1.9 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 19 | red runway | 3.2 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 20 | black runway | 2.6 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 21 | red runway | 1.9 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 22 | black runway | 2.1 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 23 | blue runway | 1.0 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 24 | blue runway | 4.2 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 25 | black runway | 2.8 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 30 | blue runway | 5.9 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 50 | blue runway | 2.1 km | Zona sciistica invernale | Aperto | |||
| 31 | black runway | 4.2 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| 32 | blue runway | 3.1 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| 33 | blue runway | 6.0 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| 34 | blue runway | 1.6 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| 36 | red runway | 2.1 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| 37 | red runway | 3.5 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| 38 | blue runway | 11.4 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| 39 | blue runway | 4.2 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| 40 | blue runway | 0.9 km | Zona sciistica del ghiacciaio | Aperto | |||
| » Inizio pagina | |||||||
| PISTE DI FONDO APERTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Pista di fondo | Lunghezza | Aperto/chiuso | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 km | Aperto | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 km | Aperto | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 7.0 km | Aperto | ||||
| » Inizio pagina | |||||||
| Altre informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nome dell'impianto | Aperto/chiuso | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Aperto | |||||
| » Inizio pagina | |||||||
| Funpark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nome dell'impianto | Aperto/chiuso | |||||
| 101 | BMW Xdrive Giggijoch | Aperto | |||||
| 102 | BMW Speedcheck Giggijoch | Aperto | |||||
| 103 | Snowpark Giggijoch | Aperto | |||||
| 104 | Gletscherpark Tiefenbach | Chiuso | |||||
| » Inizio pagina | |||||||
| Baite nella zona sciistica & Gastronomia alpina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nome dell'impianto | Aperto/chiuso | |||||
| 1 | **** Alm-Ferienclub Silbertal | Aperto | |||||
| 2 | Après Ski Philipp | Aperto | |||||
| 3 | Gampe Alm | Aperto | |||||
| 4 | Hühnersteign | Aperto | |||||
| 5 | Rotkogelhütte | Aperto | |||||
| 6 | *** Hotel Waldcafe | Aperto | |||||
| 7 | Alpenbistro Enzian & Jack's Glühweinhüttn | Aperto | |||||
| 8 | Alpengasthof Gaislach Alm | Aperto | |||||
| 9 | Alpengasthof Sonneck | Aperto | |||||
| 10 | Bergzauber | Aperto | |||||
| 11 | Bubi's Skihütte | Aperto | |||||
| 12 | Eugen's Obstlerhütte | Aperto | |||||
| 13 | Gampe Thaya | Aperto | |||||
| 14 | Goldegg Alm | Aperto | |||||
| 15 | Grüners Almstube | Aperto | |||||
| 16 | Heidealm | Aperto | |||||
| 17 | Löple Alm | Aperto | |||||
| 18 | Panorama Alm | Aperto | |||||
| 19 | Rauthalm | Aperto | |||||
| 20 | Restaurant Almstube & Bieralm | Aperto | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch & Wirtshaus Giggijoch | Aperto | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbachgletscher | Aperto | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Aperto | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten & Tre Milla Gaislachkogl | Aperto | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbachgletscher | Aperto | |||||
| 26 | Rettenbachalm | Chiuso | |||||
| 27 | s'Pfandl | Aperto | |||||
| 28 | s'Stabele Schirmbar | Aperto | |||||
| 29 | Sonnblick | Aperto | |||||
| » Inizio pagina | |||||||




Italiano
Facebook
Twitter
Youtube